Gruppe A
Rang | Name | Toni | ToniB | Martina |
1 | Toni | | | |
1 | ToniB | | | |
1 | Martina | | | |
Gruppe B
Rang | Name | Don | Steffi | ToniC |
1 | Don | | | |
1 | Steffi | | | |
1 | ToniC | | | |
Gruppe C
Rang | Name | Roy | ToniA | ToniD |
1 | Roy | | | |
1 | ToniA | | | |
1 | ToniD | | | |
Finalrunde (KO-Tableau)
Sieger Gruppe A | | | |
|
BYE | |
|
Zweiter Gruppe B | | |
|
Zweiter Gruppe C | |
|
Sieger Gruppe C | | | |
|
Zweiter Gruppe A | |
|
BYE | | |
|
Sieger Gruppe B | |
|
Powered by iTurnier.org ©
Gruppe A
Rang | Name | Toni | ToniB | Martina |
1 | Toni | | | |
1 | ToniB | | | |
1 | Martina | | | |
Powered by iTurnier.org ©
Gruppe B
Rang | Name | Don | Steffi | ToniC |
1 | Don | | | |
1 | Steffi | | | |
1 | ToniC | | | |
Powered by iTurnier.org ©
Gruppe C
Rang | Name | Roy | ToniA | ToniD |
1 | Roy | | | |
1 | ToniA | | | |
1 | ToniD | | | |
Powered by iTurnier.org ©
Finalrunde (KO-Tableau)
Sieger Gruppe A | | | |
|
BYE | |
|
Zweiter Gruppe B | | |
|
Zweiter Gruppe C | |
|
Sieger Gruppe C | | | |
|
Zweiter Gruppe A | |
|
BYE | | |
|
Sieger Gruppe B | |
|
Powered by iTurnier.org ©