Gruppe A
Rang | Name | Tommaso | Nicolas | Marco | Aaron | |
1 | Di Marco Tommaso (R6) | | 6:3 / 6:3 | 6:3 / 6:2 | w.o. (S) |
2 | Siebenmann Nicolas (R7) | 3:6 / 3:6 | | w.o. (S) | w.o. (S) |
3 | Zanga Marco (R8) | 3:6 / 2:6 | w.o. (N) | | w.o. (S) |
4 | Terranova Aaron (R3/1) | w.o. (N) | w.o. (N) | w.o. (N) | |
Powered by iTurnier.org ©
Gruppe B
Rang | Name | Karsten | Silvan | Sean | Simon S. | |
1 | Karsten Möller (R3/2) | | 6:3 / 6:2 | 6:2 / 6:0 | 6:1 / 6:1 |
2 | Blättler Silvan R6) | 3:6 / 2:6 | | 6:2 / 6:1 | 6:1 / 6:2 |
3 | Nussbaum Sean (R9) | 2:6 / 0:6 | 2:6 / 1:6 | | 6:1 / 6:4 |
4 | Scherrer Simon (R9) | 1:6 / 1:6 | 1:6 / 2:6 | 1:6 / 4:6 | |
Powered by iTurnier.org ©
Gruppe C
Rang | Name | Andreas | Jan | Roman | Adrian | |
1 | Weisshaupt Andreas (R4/3) | | 6:2 / 6:2 | 6:0 / 6:0 | 6:0 / 6:0 |
2 | Walker Jan (R5) | 2:6 / 2:6 | | 6:2 / 6:1 | 6:2 / 6:3 |
3 | Gilli Roman (R7) | 0:6 / 0:6 | 2:6 / 1:6 | | 4:6 / 6:4 / 6:3 |
4 | Vogel Adrian (R7) | 0:6 / 0:6 | 2:6 / 3:6 | 6:4 / 4:6 / 3:6 | |
Powered by iTurnier.org ©
Gruppe D
Rang | Name | Philippe | Philipp | Sandro | Matthias L. | |
1 | Banz Philippe (R5/4) | | 6:2 / 6:1 | 6:2 / 6:1 | 6:2 / 6:0 |
2 | Flury Philipp (R6) | 2:6 / 1:6 | | 6:2 / 7:6 | 6:3 / 6:3 |
3 | Kaiser Sandro (R7) | 2:6 / 1:6 | 2:6 / 6:7 | | 6:3 / 6:2 |
4 | Lang Matthias (R8) | 2:6 / 0:6 | 3:6 / 3:6 | 3:6 / 2:6 | |
Powered by iTurnier.org ©
Gruppe E
Rang | Name | Albin | Roger | Marco H. | Sven | Adi B |
1 | Berisha Albin (R5/5) | | 6:4 / 6:4 | 6:1 / 6:3 | 6:0 / 6:1 | 6:0 / 6:1 |
2 | Wüest Roger (R7) | 4:6 / 4:6 | | 4:6 / 6:0 / 7:6 | 7:6 / 6:3 | 6:0 / 6:0 |
3 | Hofstetter Marco (R7) | 1:6 / 3:6 | 6:4 / 0:6 / 6:7 | | 6:0 / 6:3 | 6:0 / 6:2 |
4 | Hochmuth Sven (R9) | 0:6 / 1:6 | 6:7 / 3:6 | 0:6 / 3:6 | | 6:3 / 7:5 |
5 | Blättler Adi (R8) | 0:6 / 1:6 | 0:6 / 0:6 | 0:6 / 2:6 | 3:6 / 5:7 | |
Powered by iTurnier.org ©
Gruppe F
Rang | Name | Patrick | Daniel | André | Marco B | |
1 | Iten Patrick (R5/6) | | 6:0 / 6:0 | w.o. (S) | 6:1 / 6:0 |
2 | Bächli Daniel(R7) | 0:6 / 0:6 | | 7:6 / 6:0 | 6:1 / 6:3 |
3 | Wyss André (R7) | w.o. (N) | 6:7 / 0:6 | | w.o. (S) |
4 | Blättler Marco (R9) | 1:6 / 0:6 | 1:6 / 3:6 | w.o. (N) | |
Powered by iTurnier.org ©
Gruppe G
Rang | Name | Adi S | Manfred | Simon | Hans H. | |
1 | Schmid Adi (R7) | | 6:3 / 6:4 | 6:0 / 6:2 | 5:1 w.o. (S) |
2 | Effinger Manfred (R7) | 3:6 / 4:6 | | 6:2 / 6:4 | w.o. (S) |
3 | Gadewoltz Simon (R9) | 0:6 / 2:6 | 2:6 / 4:6 | | w.o. (S) |
4 | Hodel Hans (R7) | 1:5 w.o. (N) | w.o. (N) | w.o. (N) | |
Powered by iTurnier.org ©
Gruppe H
Rang | Name | Michael H. | Roli | Stefan Z. | | |
1 | Hüsler Michael (NC) | | 6:7 / 7:5 / 6:3 | 6:3 / 6:4 |
2 | Liem Roli (NC) | 7:6 / 5:7 / 3:6 | | 6:3 / 6:4 |
3 | Zimmermann Stefan (NC) | 3:6 / 4:6 | 3:6 / 4:6 | |
Powered by iTurnier.org ©
Gruppe I
Rang | Name | Stefan | Hans | Peter | | |
1 | Siegrist Stefan (NC) | | 6:2 w.o. (S) | 6:0 / 6:1 |
2 | Züsli Hans (NC) | 2:6 w.o. (N) | | 6:0 / 6:0 |
3 | Murer Peter (NC) | 0:6 / 1:6 | 0:6 / 0:6 | |
Powered by iTurnier.org ©